OUTRA DIETA DOS PONTOS- LEMBRE-SE QUE PARA EMAGRECER 4 KILOS POR MÊS VOCÊ TEM QUE INGERIR NO MAXIMO 320 PONTOS POR DIA
Dieta dos pontos: Tabela de pontos dos alimentos
Dieta dos pontos: Consulte a tabela de pontos dos alimentos, eles estão divididos em grupos. Se você quiser saber a quantidade de pontos de algum alimento que não esteja na lista, é só deixar um comentário. Se você ainda não sabe seu limite de pontos, é só usar a calculadora da dieta dos pontos.
Não esqueça que na dieta dos pontos não existe proibição de nenhum alimento, mas você deve ter bom senso ao montar o seu cardápio para procurar manter uma alimentação equilibrada. Evite a carência de nutrientes para evitar problemas de saúde.
Participe de nosso grupo no Facebook: CLIQUE AQUI
Segue abaixo a tabela de pontos e conforme forem surgindo dúvidas, adicionaremos mais itens à tabela.
Alimentos liberados (coma à vontade) | ||
---|---|---|
agrião | aipo | alface |
alho-poró | couve | espinafre |
jiló | nabo | pepino |
rabanete | repolho | rúcula |
tomate | acelga | salsão |
Vegetais | ||
abóbora | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
abobrinha | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
berinjela | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
beterraba | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
brócolis | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cebola | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
cenoura | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
chuchu | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
couve-flor | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
palmito | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
pimentão | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
quiabo | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
vagem | 2 colheres de sopa | 10 pontos |
Cereais | ||
arroz branco | 1 colher de sopa | 10 pontos |
farinha de trigo | 1 colher de sopa | 20 pontos |
fubá | 1 colher de sopa | 20 pontos |
granola | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Bebidas | ||
Coca-cola | 200ml | 24 pontos |
cerveja | 1 lata | 40 pontos |
água de coco | 200ml | 10 pontos |
caldo de cana | 200ml | 30 pontos |
Gatorade | 500ml | 35 pontos |
Sucos (sem açúcar) | ||
Suco de acerola | 200ml | 10 pontos |
suco de amora | 200ml | 8 pontos |
suco de beterraba | 200ml | 10 pontos |
suco de caju | 200ml | 22 pontos |
suco de goiaba | 200ml | 12 pontos |
suco de kiwi | 200ml | 8 pontos |
suco de laranja | 200ml | 30 pontos |
suco de laranja com cenoura | 200ml | 42 pontos |
suco de limão | 200ml | ZERO pontos |
suco de maçã | 200ml | 7 pontos |
suco de manga | 200ml | 21 pontos |
suco de maracujá | 200ml | 7 pontos |
suco de melancia | 200ml | 11 pontos |
suco de melão | 200ml | 11 pontos |
suco de morango | 200ml | 9 pontos |
suco de pêssego | 200ml | 17 pontos |
suco de soja | 200ml | 25 pontos |
suco de tangerina | 200ml | 24 pontos |
suco de tomate | 200ml | 10 pontos |
suco de uva | 200ml | 11 pontos |
Leguminosas e tubérculos | ||
Feijão preto | 1 concha | 27 pontos |
feijão branco | 1 concha | 51 pontos |
lentilha | 1 colher de sopa | 5 pontos |
purê de batata | 1 colher de sopa | 20 pontos |
batata smile | 1 unidade | 12 pontos |
batata doce | 1 unidade pequena | 40 pontos |
inhame cozido | 1 pedaço | 20 pontos |
inhame frito | 1 pedaço | 60 pontos |
Óleos e gorduras | ||
Azeite | 1 colher de sopa | 20 pontos |
Óleos vegetais | 1 colher de sopa | 20 pontos |
manteiga | 1 colher de chá | 20 pontos |
margarina | 1 colher de chá | 20 pontos |
Leite e iogurte | ||
leite semidesnatado | 200ml | 35 pontos |
creme de leite | 1 colher de chá | 40 pontos |
creme de leite light | 1 colher de chá | 12 pontos |
Danup | 180g | 46 pontos |
danoninho | 1 unidade pequena | 18 pontos |
leite condensado | 1 colher de sopa | 18 pontos |
Frios | ||
Mortadela | 1 fatia fina | 15 pontos |
presunto | 1 fatia fina | 10 pontos |
peito de frango defumado | 1 fatia fina | 5 pontos |
mussarela de búfala | 1 bola média | 40 pontos |
queijo branco | 1 fatia fina | 15 pontos |
polenguinho | 1 unidade | 20 pontos |
Pães | ||
pão integral de forma | 1 fatia | 20 pontos |
pão francês | 1 unidade | 40 pontos |
pão francês sem miolo | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio pequeno | 1 unidade | 30 pontos |
pão sírio médio | 1 unidade | 44 pontos |
pão sírio grande | 1 unidade | 60 pontos |
Ovos | ||
Ovo de galinha | 1 unidade | 20 pontos |
ovo de codorna | 1 unidade | 5 pontos |
Doces | ||
Cuscuz | 1 fatia pequena | 92 pontos |
Toddy light | 1 colher sopa | 12 pontos |
Bis | 1 unidade | 11 pontos |
Carnes | ||
asa de frango | 1 unidade | 18 pontos |
coração de frango | 1 unidade | 3 pontos |
coxa de frango sem pele | 1 unidade | 25 pontos |
filé de frango grelhado | 1 filé médio | 45 pontos |
hambúrguer de frango | 1 unidade | 30 pontos |
almôndega | 2 unidades | 45 pontos |
bife de alcatra | 100g | 40 pontos |
bife de contrafilé | 100g | 45 pontos |
bife de fígado | 100g | 36 pontos |
bife de filé mingnon | 100g | 38 pontos |
bife de picanha | 100g | 70 pontos |
bisteca de porco | 100g | 78 pontos |
carne de soja | 100g | 84 pontos |
carne moída | 100g | 45 pontos |
carne seca | 100g | 56 pontos |
linguiça suína | 1 unidade pequena | 45 pontos |
Peixes | ||
Caldeirada frutos do mar | 1 concha | 60 pontos |
camarão | 100g | 28 pontos |
mexilhão | 100g | 22 pontos |
caranguejo | 100g | 23 pontos |
siri | 100g | 26 pontos |
cherne | 100g | 23 pontos |
corvina | 100g | 28 pontos |
dourado | 100g | 22 pontos |
ostra | unidade | 4 pontos |
pintado | 100g | 22 pontos |
pirão de peixe | 1 colher sopa | 5 pontos |
salmão | 100g | 60 pontos |
atum | 100g | 40 pontos |
Frutas
Abacate (1 colher de sopa = 10 pontos), abacaxi (1 fatia fina = 10 pontos), acerola (1 unidade = 2 pontos), banana prata (1 unidade = 20 pontos), caju (1 unidade = 5 pontos), caqui (1 unidade = 30 pontos), fruta-do-conde (1 unidade = 30 pontos), goiaba (1 unidade = 15 pontos), jabuticaba (1 pires de chá = 10 pontos), jaca (2 bagos = 5 pontos), kiwi (1 unidade = 10 pontos), laranja (1 unidade = 10 pontos), maçã (1 unidade = 15 pontos), mamão (1 fatia fina = 10 pontos), manga (1 unidade = 40 pontos), maracujá (1 unidade = 10 pontos), melancia (1 fatia = 15 pontos), melão (1 fatia = 10 pontos), morango (8 unidades = 15 pontos), pêra (1 unidade = 15 pontos), uva passa (1 colher de sopa = 10 pontos), uvas em geral (12 unidades = 10 pontos).
Como calcular os pontos de produtos industrializados?
Esse cálculo é recomendado para alimentos industrializados. Basta pegar o total de kcal (calorias) indicado na tabela nutricional do alimento e dividir por 3,6. Fácil né? Vamos a um exemplo: abaixo temos a informação nutricional de uma lata de atum, o total de kcal para uma porção de 60g é de 94kcal, então pegamos 94 kcal e dividimos por 3,6 que resulta em 27 pontos (sempre arredondamos para cima) por 60g de atum em lata.
Em breve estaremos atualizando esta tabela com novos itens, principalmente os industrializados que fazem parte do nosso dia a dia.
EMAGRECE.COM.BR
Comentários
Postar um comentário